Navigation
Geschäftsberichte
Unsere Geschäftsberichte finde sie hier.
Kennzahlen
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
| Bilanzsumme | 804,1 | 804,0 | 891,0 | 996,4 | 1.085,9 | 1.149,1 |
| Nettogeschäftsvolumen | 882,5 | 875,8 | 956,1 | 1.100,8 | 1.204,0 | 1.262,2 |
| Kernkapital | 64,3 | 62,7 | 64,6 | 65,9 | 69,7 | 69,1 |
| 2007 | 2008 | |||||
| Mio. EUR | Mio. EUR | |||||
| Bilanzsumme | 1.330,9 | 1.123,8 | ||||
Nettogeschäftsvolumen |
1.480,4 | 1.276,0 | ||||
| Kernkapital | 73,2 | 74,0 | ||||




